Download Firmware Sonyericsson
FOR SEToolLite
MODEL | VERSI | DOWNLOAD | NEGARA | SIZE | DATA |
G502 | R1FA031 | 42.13 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
C902 | R3BH002 | 45.67 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
J300 | R2BC001 | 9.08 MB | main+fs(cid36)+cust | ||
K300 | R2BB002 | 9.50 MB | main+fs(cid36)+cust | ||
K310 | R4EC001 |
| 14.62 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R4EA031 | 14.17 MB | main+fs(cid50)+cust | |||
K320 | R4GC012 |
| 14.77 MB | main+fs(cid50)+cust | |
K500 | R2AT003 | 9.66 MB | main+fs(cid29)+cust | ||
K510 | R4CH003 |
| 14.23 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R4EC001 | 11.34 MB | main+fs(cid50)+cust | |||
K530 | R8BB001 |
| 21.57 MB | main+fs(cid52)+cust | |
R8BB001 |
| 21.21 MB | main+fs(cid53)+cust | ||
K550 | R1JD001 | 12.35 MB | main+fs(cid51)+cust | ||
R8BA024 |
| 19.91 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
K600 | R2BB001 | 15.68 MB | main+fs(cid49)+cust | ||
K610 | R1GB001 |
| 18.48 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R1KG001 | 18.44 MB | main+fs(cid52)+cust | |||
R8BE001 | 19.08 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
K700 | R2CA001 |
| 11.40 MB | main+fs(cid36)+cust | |
K750 | R1DB001 | 16.60 MB | main+fs(cid36)+cust | ||
R1DB001 |
| 16.61 MB | main+fs(cid49)+cust | ||
K770 | R8BC004 | 21.47 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
R8BE004 | 21.99 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
K790 | R1ED001 |
| 23.01 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R1GB001 | 23.03 MB | main+fs(cid51)+cust | |||
R8BF003 |
| 23.17 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
R8BF003 |
| 23.12 MB | main+fs(cid53)+cust | ||
K800 | R1GB001 | 24.44 MB | main+fs(cid49)+cust | ||
R1JC002 |
| 24.41 MB | main+fs(cid51)+cust | ||
R8BF003 | 24.01 MB | main+fs(cid52)+cust | |||
R8BF003 | 23.96 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
K810 | R8BA024 | 24.04 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
R8BF003 | 23.83 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
K850 | R1CA037 | 34.99 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
S500 | R8BE001 |
| 22.55 MB | main+fs(cid52)+cust | |
R8BE001 |
| 22.53 MB | main+fs(cid53)+cust | ||
S700 | R3M008 | 11.79 MB | main+fs(cid29)+cust | ||
T650 | R8BC004 |
| 23.68 MB | main+fs(cid52)+cust | |
W200 | R4JA011 | 15.24 MB | main+fs(cid50)+cust | ||
R4GB001 |
| 15.23 MB | main+fs(cid51)+cust | ||
R4JA011 | 14.74 MB | main+fs(cid52)+cust | |||
R4HA014 | 15.79 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
W300 | R4EA031 |
| 17.61 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R4GB001 | 12.28 MB | main+fs(cid51)+cust | |||
R4GG001 |
| 12.29 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
W350 | R10BA015 |
| 17.75 MB | main+fs(cid53)+cust | |
W380 | R10BA015 |
| 18.34 MB | main+fs(cid53)+cust | |
W550 | R4CB020 | 21.36 MB | main+fs(cid36)+cust | ||
W580 | R8BE001 |
| 25.61 MB | main+fs(cid52)+cust | |
R8BE001 |
| 25.56 MB | main+fs(cid53)+cust | ||
W610 | R1JD001 | 20.49 MB | main+fs(cid51)+cust | ||
R8BA024 |
| 20.52 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
R6BC002 |
| 20.46 MB | main+fs(cid53)+cust | ||
W660 | R8BB001 | 23.17 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
R8BB001 | 23.11 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
W700 | R1CA021 |
| 16.18 MB | main+fs(cid49)+cust | |
W710 | R1JC002 |
| 23.91 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R1JC002 |
| 23.91 MB | main+fs(cid51)+cust | ||
R1JC002 | 23.91 MB | main+fs(cid52)+cust | |||
W800 | R1BD001 | 16.75 MB | main+fs(cid36)+cust | ||
R1BD001 |
| 16.75 MB | main+fs(cid49)+cust | ||
W810 | R4EA031 | 17.75 MB | main+fs(cid49)+cust | ||
R4EA031 | 17.66 MB | main+fs(cid50)+cust | |||
W850 | R1GB001 |
| 26.57 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R1GB001 | 27.17 MB | main+fs(cid51)+cust | |||
R1KG001 |
| 26.56 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
W880 | R1JC002 | 16.10 MB | main+fs(cid51)+cust | ||
R8BA024 | 21.03 MB | main+fs(cid52)+cust | |||
R8BA024 | 21.01 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
W890 | R1EA030 | 42.40 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
W900 | R5BC004 |
| 23.91 MB | main+fs(cid49)+cust | |
W910 | R1CA039 | 40.83 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
Z310 | R1JC002 |
| 13.44 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R1JC002 |
| 13.44 MB | main+fs(cid51)+cust | ||
R8BA024 | 13.52 MB | main+fs(cid52)+cust | |||
R8BA024 | 13.48 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
Z520 | R3J017 |
| 15.95 MB | main+fs(cid36)+cust | |
Z530 | R6DA002 | 15.93 MB | main+fs(cid49)+cust | ||
Z550 | R6CA009 |
| 16.26 MB | main+fs(cid49)+cust | |
Z555 | R10BA015 |
| 19.25 MB | main+fs(cid53)+cust | |
Z610 | R1ED001 | 18.85 MB | main+fs(cid49)+cust | ||
R1GB001 |
| 19.02 MB | main+fs(cid51)+cust | ||
R6DA001 | 19.07 MB | main+fs(cid52)+cust | |||
R6DA001 | 19.01 MB | main+fs(cid53)+cust | |||
Z710 | R1JC002 |
| 19.84 MB | main+fs(cid49)+cust | |
R1JC002 | 20.45 MB | main+fs(cid51)+cust | |||
R1JC002 |
| 20.45 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
R1JC002 |
| 19.79 MB | main+fs(cid53)+cust | ||
Z750 | R1CA039 | 34.99 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
Z770 | R1EA033 | 34.32 MB | main+fs(cid52)+cust | ||
Z800 | R1AB014 | 12.30 MB | main+fs(cid36)+cust | ||
EROMS CID49 | - | - | 3.18 MB | подборка EROM для телефонов CID49 | |
EROMS CID50 | - |
| - | 611.23 KB | подборка EROM для телефонов CID50 |
EROMS CID51 | - | - | 2.19 MB | подборка EROM для телефонов CID51 | |
EROMS CID52 | - | - | 4.16 MB | подборка EROM для телефонов CID52 |
FOR SETOOL
MODEL | VERSI | DOWNLOAD | NEGARA | SIZE | DATA |
C702 | R3BA035 | 45.94 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3DA029 | 46.64 MB | main+fs (cid52_49) | |||
C902 | R3BH002 | 50.66 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3CA037 | 50.82 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3DA028 | 43.62 MB | main+fs (cid52_49) | |||
C905 | R1BA038 | 64.25 MB | main+fs (cid52_49) | ||
F305 | R1BB005 | 17.51 MB | main+fs | ||
G502 | R1FA031 | 46.42 MB | main+fs (cid52_49) | ||
G700 | R6J825_R9M003 | 46.42 MB | main+fs (cid53) | ||
G705 | R1BA038 | 65.96 MB | main+fs (cid52_49) | ||
G900 | R6J825_R9M003 | 83.87 MB | main+fs (cid53) | ||
J110 | ? | 1.89 MB | main | ||
? | 1.84 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
J120 | ? | 1.89 MB | main | ||
? | 1.84 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
J132 | R1AA029 | 2.63 MB | main+fs | ||
J220 | R5N | 3.55 MB | main | ||
J230 | R5N | 3.53 MB | main | ||
J300 | R2BA010 | 9.98 MB | main+fs | ||
K200 | R1AB003 | 3.86 MB | main | ||
R1AD001 | 3.87 MB | main | |||
? | 4.14 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
K205 | ? | 4.12 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | ||
? | 3.87 MB | main | |||
K220 | R1AB003 | 3.88 MB | main | ||
? | 5.62 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
K300 | R2BA010 | 10.67 MB | main+fs | ||
K310 | R4EA031 | 15.67 MB | main+fs (cid49) | ||
R4EA031 | 15.95 MB | main+fs (cid50) | |||
K320 | R4GC012 | 16.36 MB | main+fs (cid50) | ||
K330 | R1CE002 | 8.18 MB | main+fs (cid52_49) | ||
K500 | R2AE | 9.64 MB | main+fs | ||
K510 | R4GC010 | 15.92 MB | main+fs (cid49) | ||
R4EA031 | 15.88 MB | main+fs (cid50) | |||
K530 | R8BB001 | 23.45 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BB001 | 23.45 MB | main+fs (cid53) | |||
K550 | R1JD001 | 21.65 MB | main+fs (cid51) | ||
R8BA024 | 21.94 MB | main+fs (cid52) | |||
R6BC002 | 21.98 MB | main+fs (cid53) | |||
K600 | R2T002 | 17.21 MB | main+fs | ||
K610 | R1DE001 | 20.26 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 20.42 MB | main+fs (cid51) | |||
R1KC001 | 20.46 MB | main+fs (cid52) | |||
R1KG001 | 20.46 MB | main+fs (cid53) | |||
K630 | R1EA030 | 36.08 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R1FA032 | 36.04 MB | main+fs (cid52_49) | |||
K660 | R1EA033 | 41.66 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R1FA035 | 41.58 MB | main+fs (cid52_49) | |||
K700 | R2C2001 | 12.37 MB | main+fs | ||
K750 | R1CA021 | 18.35 MB | main+fs | ||
K770 | R8BC004 | 24.02 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BC004 | 24.02 MB | main+fs (cid53) | |||
K790 | R1EG001 | 25.48 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 25.68 MB | main+fs (cid51) | |||
R8BF003 | 25.94 MB | main+fs (cid52) | |||
R8BF003 | 24.87 MB | main+fs (cid53) | |||
K800 | R1ED001 | 26.38 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 26.59 MB | main+fs (cid51) | |||
R8BF003 | 26.85 MB | main+fs (cid52) | |||
R8BF003 | 26.85 MB | main+fs (cid53) | |||
K810 | R8BA024 | 26.40 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BA024 | 26.69 MB | main+fs (cid53) | |||
K850 | R1EA037 | 39.67 MB | main+fs (cid52_49) | ||
M600 | R9F011-R6A13 | 64.34 MB | world1 | ||
P1 | R9J005-R6F41 | 77.59 MB | world1 | ||
P990 | R9F011_R5A013 | 72.18 MB | world1 | ||
R300 | R2CC001 | 10.04 MB | main+fs | ||
R306 | R1BA008 | 1.97 MB | main+fs | ||
S302 | R1BB002 | 15.94 MB | main+fs | ||
S500 | R8BE001 | 25.22 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BE001 | 25.22 MB | main+fs (cid53) | |||
S700 | R3K | 21.79 MB | main+fs | ||
T250 | R5DC003 | 4.14 MB | main+fs | ||
T280 | R1BC002 | 7.52 MB | main+fs | ||
T303 | R2CB002 | 9.91 MB | main+fs | ||
R2DA004 | 9.92 MB | main+fs | |||
T650 | R8BC004 | 26.43 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BC004 | 26.43 MB | main+fs (cid53) | |||
T700 | R3DA036 | 44.11 MB | main+fs (cid53) | ||
w200 | R4JA011 | 16.39 MB | main+fs (cid50) | ||
R4GC012 | 16.40 MB | main+fs (cid51) | |||
R4JA011 | 16.39 MB | main+fs (cid52) | |||
R4JA011 | 16.39 MB | main+fs (cid53) | |||
W300 | R9A036 | 19.06 MB | main+fs | ||
W302 | R1BB002 | 17.07 MB | main+fs | ||
W350 | R10BA015 | 19.80 MB | main+fs (cid53) | ||
R11CA002 | 19.80 MB | main+fs (cid53) | |||
W380 | R10BA015 | 20.27 MB | main+fs (cid53) | ||
R10CA001 | 20.27 MB | main+fs (cid53) | |||
R11CA002 | 20.27 MB | main+fs (cid53) | |||
W550 | R4CB020 | 23.61 MB | main+fs | ||
W580 | R8BE001 | 28.30 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BE001 | 28.30 MB | main+fs (cid53) | |||
W595 | R3DA026 | 49.99 MB | main+fs (cid52_49) | ||
W610 | R1JD001 | 22.69 MB | main+fs (cid51) | ||
R8BA024 | 22.72 MB | main+fs (cid52) | |||
R6BC002 | 22.69 MB | main+fs (cid53) | |||
W660 | R8BB001 | 25.63 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BB001 | 25.63 MB | main+fs (cid53) | |||
W700 | R1DB001 | 17.71 MB | main+fs | ||
W710 | R1GB001 | 25.71 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 25.75 MB | main+fs (cid51) | |||
R1JC002 | 25.75 MB | main+fs (cid52) | |||
R1JC002 | 25.75 MB | main+fs (cid53) | |||
W760 | R3BA035 | 51.32 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3DA028 | 54.00 MB | main+fs (cid52_49) | |||
W800 | R1AA008 | 18.30 MB | main+fs | ||
W810 | R4GC010 | 19.26 MB | main+fs | ||
W850 | R1ED001 | 29.24 MB | main+fs (cid49) | ||
R1GB001 | 29.49 MB | main+fs (cid51) | |||
R1KG001 | 29.50 MB | main+fs (cid52) | |||
W880 | R1JC002 | 23.16 MB | main+fs (cid51) | ||
R8BA024 | 23.27 MB | main+fs (cid52) | |||
R8BA024 | 23.27 MB | main+fs (cid53) | |||
W890 | R1EA033 | 46.41 MB | main+fs (cid52_49) | ||
W900 | R5BC004 | 26.41 MB | main+fs | ||
W910 | R1EA033 | 45.79 MB | main+fs (cid52_49) | ||
W950 | R9F011_R6A013 | 55.29 MB | world1 | ||
W960 | R9K009_R6G002 | 109.88 MB | world1 | ||
W980 | R3DA038 | 77.82 MB | main+fs (cid52_49) | ||
Z250 | R1B017 | 7.25 MB | main+fs | ||
R1F002 | 7.26 MB | main+fs | |||
Z300 | R3S | 3.48 MB | main | ||
Z310 | R1JC002 | 14.90 MB | main+fs (cid51) | ||
R8BA024 | 14.99 MB | main+fs (cid52) | |||
R8BA024 | 15.27 MB | main+fs (cid53) | |||
Z320 | R1B017 | 7.26 MB | main+fs | ||
R1F002 | 7.35 MB | main+fs | |||
Z520 | R3J017 | 17.70 MB | main+fs | ||
Z530 | R6DA001 | 17.07 MB | main+fs | ||
Z550 | R6CA009 | 18.00 MB | main+fs | ||
Z555 | R9BB001 | 21.23 MB | main+fs (cid53) | ||
R10CA001 | 21.31 MB | main+fs (cid53) | |||
Z610 | R1ED001 | 20.58 MB | main+fs (cid49) | ||
R1GB001 | 20.40 MB | main+fs (cid51) | |||
R1JG001 | 20.37 MB | main+fs (cid52) | |||
R1KH001 | 20.41 MB | main+fs (cid53) | |||
Z710 | R1GB001 | 21.84 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 22.30 MB | main+fs (cid51) | |||
R1JC002 | 21.89 MB | main+fs (cid52) | |||
R1JC002 | 21.89 MB | main+fs (cid53) | |||
Z750 | R1FA030 | 39.71 MB | main+fs (cid52_49) | ||
Z770 | R1FA030 | 38.08 MB | main+fs (cid52_49) | ||
Z800 | R1Y005 | 22.03 MB | main+fs |
FOR UFS
MODEL | VERSI | DOWNLOAD | NEGARA | SIZE | описание |
FOR ATRZ | |||||
J200 | R2D | 5.13 MB | mcu+lang | ||
J210 | R2D | 5.52 MB | mcu+lang | ||
J220 | R5C | 7.45 MB | mcu+lang | ||
J230 | R5D | 7.46 MB | mcu+lang | ||
Z200 | R4E | 4.94 MB | mcu+lang | ||
Z300 | R3U | 7.71 MB | mcu+lang | ||
FOR RTP | |||||
P800 | R5A | 13.83 MB | mcu+pda | ||
P900 | R3B004 | 18.90 MB | mcu+pda | ||
P910 | R4A006 | 17.18 MB | mcu+pda | ||
R520 | R4A008 | 3.90 MB | mcu+modem | ||
T200 | R7A006 | 3.02 MB | mcu | ||
T230 | R2A007 | 5.32 MB | mcu | ||
T290 | R7A020 | 5.35 MB | mcu | ||
T300 | R1D011 | 5.11 MB | mcu | ||
T310 | R1G001 | 5.09 MB | mcu | ||
T610 | R6C005 | 12.59 MB | mcu+modem | ||
T630 | R4C003 | 7.20 MB | mcu+modem | ||
T65 | R6A006 | 3.80 MB | mcu+modem | ||
T68i | R8A015 | 5.39 MB | mcu+modem | ||
T68m | R2D005 | 4.46 MB | mcu+modem | ||
Z600 | R5B001 | 6.89 MB | mcu+modem | ||
FOR KZF | |||||
J300 | R2AT003 | 9.64 MB | mcu+cust/fs | ||
K300 | R2AT003 | 12.10 MB | mcu+cust/fs | ||
K500 | R2AE033 | 11.15 MB | mcu+cust/fs | ||
K600 | R2F015 | 16.32 MB | mcu+cust/fs | ||
K700 | R2AY004 | 12.56 MB | mcu+cust/fs | ||
K750 | R1J002 | 18.71 MB | mcu+cust/fs | ||
S700 | R3F | 12.26 MB | mcu+cust/fs | ||
W550 | R4AB048 | 22.08 MB | mcu+cust/fs | ||
W800 | R1NA005 | 17.48 MB | mcu+cust/fs | ||
Z520 | R3C035 | 16.58 MB | mcu+cust/fs | ||
Z800 | R1Y005 | 12.98 MB | mcu+cust/fs | ||
FOR SEDBX | |||||
15.21 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
15.21 MB | main(cid50)+fs+cust+ua | ||||
15.80 MB | main(cid50)+fs+cust+ua | ||||
16.51 MB | main(cid50)+fs+cust+ua | ||||
15.36 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
15.36 MB | main(cid50)+fs+cust+ua | ||||
22.18 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
22.25 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
20.66 MB | main(cid51)+fs+cust+ua | ||||
20.95 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
21.28 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
19.18 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
19.38 MB | main(cid51)+fs+cust+ua | ||||
19.39 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
22.17 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
22.32 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
24.02 MB | main(cid51)+fs+cust+ua | ||||
24.00 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
24.23 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
24.61 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
24.82 MB | main(cid51)+fs+cust+ua | ||||
24.86 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
25.27 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
25.23 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
23.82 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
23.51 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
24.00 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
24.54 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
24.64 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
24.64 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
15.76 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
18.29 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
21.96 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
26.48 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
26.46 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
21.51 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
21.53 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
24.15 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
24.02 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
16.74 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
24.16 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
24.15 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
27.28 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
18.70 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
18.70 MB | main(cid50)+fs+cust+ua | ||||
27.28 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
27.49 MB | main(cid51)+fs+cust+ua | ||||
27.49 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
21.81 MB | main(cid51)+fs+cust+ua | ||||
21.88 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
21.94 MB | main(cid53)+fs+cust+ua | ||||
16.47 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
17.53 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
19.17 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
19.34 MB | main(cid51)+fs+cust+ua | ||||
19.32 MB | main(cid52)+fs+cust+ua | ||||
20.73 MB | main(cid49)+fs+cust+ua | ||||
24.21 MB | main(cid52)+fs+cust+ua |
0 comments:
Post a Comment